【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9200x2600x3900(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6800x2440x2500(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS04180-68 YCS04200-68 D4.0NS6B195 |
國(guó)六 | 4156 4156 4000 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100,5700,6300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5,3/9+5,7/7+8,3/9+7,3/3+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9925(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7880 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/12,20/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1345/2415,1345/2815 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 90,80,110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)