【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2100x2550(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60 | 國(guó)六 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2700,2950,3308(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1360(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3005 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 27.7/15,27.7/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 110 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)