【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9180,8830,8360,9480x2500x3610(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62 | 國(guó)六 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5120,5055(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 12750 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/22,19/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370 | ||
最高車速(km/h) | 80,89,101 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)