【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11020,11520,11545,11600x2480x3750(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
MT07.29-60 | 國六 | 6870 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10370,10305(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 14500 (kg) | ||
燃油種類 | LNG | ||
接近/離去角(° ) | 16/22 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125 | ||
最高車速(km/h) | 110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號