【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8600,9280,9520x2550x3800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
國六 | 4580 4400 6600 |
濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,5250(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 8870,8805,7880,7815(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 9000,9990 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1332/2000,1332/1060,1332/2350 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號