【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8900,8700,8400,8100,7800,7600x2500x2850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 |
國六 | 4764 4764 5700 5700 7146 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 13630 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/20,17/22,13/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850,1400/3100 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號