【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9590x2500x3350(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 WP6H245E61 WP6H270E61 MC07.25-60 MC07.33-60 MC07H.35-60 |
國六 | 6870 6870 6870 4910 4910 6220 6220 6870 6870 7360 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5600,6000,6500,6800,7100(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,7/7+3,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 15080 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/15,17/43 | ||
前懸/后懸(mm) | 1550/2600,1550/2800,1550/1100,1550/3100 | ||
最高車速(km/h) | 102,89,79 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)